メニュー
Top > 2025年度 料金
2025年度 料金
1.宿泊料(1泊2食)
- 1名分の料金です。
- 料金には夕食と朝食が含まれます。
- 青少年団体とは、ボーイスカウト、ガールスカウトのことです。
- 繁忙期:7/20~8/31
対象 | ヒルサイド | シーサイド | 繁忙期 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヒルサイド | シーサイド | ||||
学校 | 県内 | 4,964円(税込5,460円) | 5,237円(税込5,760円) | ― | ― |
県外 | 5,610円(税込6,170円) | 5,882円(税込6,470円) | ― | ― | |
青少年団体 | 5,700円(税込6,270円) | 5,973円(税込6,570円) | 6,155円(税込6,770円) | 6,428円(税込7,070円) | |
一般 | 大人(中学生以上) | 6,900円(税込7,590円) | 7,173円(税込7,890円) | 7,355円(税込8,090円) | 7,628円(税込8,390円) |
小人(小学生) | 5,982円(税込6,580円) | 6,255円(税込6,880円) | 6,437円(税込7,080円) | 6,710円(税込7,380円) | |
幼児(3歳~就学前) | 5,510円(税込6,060円) | 5,782円(税込6,360円) | 5,964円(税込6,560円) | 6,237円(税込6,860円) |
2.日帰り利用料
1名分の料金です。
対象 | 料金 |
---|---|
学校 | 646円(税込710円) |
青少年団体 | 1,019円(税込1,120円) |
一般 | 1,019円(税込1,120円) |
3.クリーニング代
- 鼻血、嘔吐、夜尿などで汚れた場合に発生する費用です。
品目 | 料金 |
---|---|
毛布 | 546円(税込600円)/枚 |
枕 | 682円(税込750円)/個 |
マットレス | 2,546円(税込2,800円)/枚 |
敷布団、掛布団 | 1,455円(税込1,600円)/枚 |
4.室内食事
- 料金は1名分です。
- 夕食・朝食は宿泊料に含まれていますが、追加で注文する場合は別途費用がかかります。
- 昼食は宿泊料に含まれていないため、食堂を利用する場合は別途費用がかかります。
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
夕食 | 日替わり固定メニュー | 964円(税込1,060円) |
日替わり固定メニュー(幼児) | 682円(税込750円) | |
朝食 | 和・洋固定メニュー | 873円(税込960円) |
和・洋固定メニュー(幼児) | 682円(税込750円) | |
昼食 | 日替わり固定メニュー | 873円(税込960円) |
日替わり固定メニュー(幼児) | 682円(税込750円) |
5.お弁当
- 軽減税率8%商品
- 1名分の料金です。
メニュー名 | 料金 |
---|---|
おにぎり弁当 | 584円(税込630円) |
鶏そぼろ弁当 | 584円(税込630円) |
焼き肉弁当 | 704円(税込760円) |
唐揚げ弁当 | 704円(税込760円) |
ミックスグリル弁当 | 815円(税込880円) |
幼児おにぎり弁当 | 528円(税込570円) |
弁当配達(期間:7~8月、届先:ソレイユの丘駐車場) | 2,000円(税込2,200円)/回 |
6.野外炊事
- 1名分の料金です。
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
夕食 | バーベキュー | 1,246円(税込1,370円) |
バーベキュー(幼児) | 910円(税込1,000円) | |
バーベキュー(追加料金) ※宿泊者は右の追加料金でBBQをご利用いただけます。 | 182円(税込200円) | |
野外カレー | 1,064円(税込1,170円) | |
野外カレー(幼児) | 737円(税込810円) | |
昼食 | バーベキュー | 1,064円(税込1,170円) |
バーベキュー(幼児) | 819円(税込900円) | |
野外カレー | 873円(税込960円) | |
野外カレー(幼児) | 673円(税込740円) | |
おやつ | ピザ5人前 | 3,000円(税込3,3000円)/セット |
スモアーズ | 1,200円(税込1320円)/セット | |
食堂作り手数料 | ごはん、カレールー | 46円(税込50円) |
7.補食、ペットボトル飲料
- 軽減税率8%商品
- ※印は20個以上から注文を承ります。
メニュー名 | 料金 |
---|---|
おにぎり(梅、鮭、おかか、昆布)※ | 167円(税込180円)/個 |
パン(ジャム、クリーム、チョコ、つぶあん)※ | 167円(税込180円)/個 |
バナナ | 102円(税込110円)/本 |
PET緑茶(555ml) | 139円(税込150円)/本 |
PETミネラルウォーター(550ml) | 130円(税込140円)/本 |
PET麦茶(600ml) | 139円(税込150円)/本 |
PETオレンジジュース(500ml) | 139円(税込150円)/本 |
PETスポーツドリンク(555ml) | 139円(税込150円)/本 |
8.食事・その他
メニュー名 | 料金 |
---|---|
アレルギー対応 | 100円(税込110円)/人 |
ビール | 319円(税込350円)/本 |
サワー | 273円(税込300円)/本 |
ロックアイス | 300円(税込330円)/袋 |
9.教室・研修室代
- 3時間毎の料金です。
- 学校は代金免除、部活動・課外活動は有料です。
室名 | 料金 | |
---|---|---|
ヒルサイド | 集会室 | 3,000円(税込3300円) |
教室1~5、レクルーム1~2、実験室 | 1,800円(税込1,980円) | |
シーサイド | 運動広場、多目的ホール | 4,000円(税込4,400円) |
大研修室(Wi-Fi含) | 3,000円(税込3,300円) | |
研修室A~E(Wi-Fi含) | 2,000円(税込2,200円) |
10.教材代
プログラム名 | 内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
キャンプファイアー | 薪組み・片付けサービス付 | 10,910円(税込12,000円)/セット | 大薪6本、バタ材5束、トーチ棒1本、灯油 |
薪組み・片付けセルフ | 7,000円(税込7,700円)/セット | ||
追加トーチ棒 | 200円(税込220円)/本 | ||
キャンドルファイヤー | セット(約60分) | 3,000円(税込3,300円)/セット | 燭台、大ローソク20本 |
手燭用小ローソク | 10円(税込11円)/本 | 手燭付き | |
野外炊事 | バタ薪 | 637円(税込700円)/束 | 活動班(6-8人)に1束が目安 |
クラフト | 砂絵 | 500円(税込550円)/枚 | ハレパネ、色砂 |
焼き板 | 500円(税込550円)/枚 | 杉板、バーナー | |
フォトフレーム | 500円(税込550円)/個 | 写真立て、グルーガン | |
まが玉 | 500円(税込550円)/個 | ロウ石、紙やすり、紐 |
11.備品代
品目 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター&スクリーン | 3時間 | 3,500円(税込3,850円)/セット | |
ワイヤレスマイク&アンプ | 500円(税込550円)/セット | 学校無料 | |
CDラジカセ | 500円(税込550円)/台 | ||
ライフジャケット | 半日 | 300円(税込330円)/着 | |
磯の観察セット | 300円(税込330円)/セット | フィッシュネット、バケツ、観察ケース他 |
12.地域でできる体験学習
- 宿泊代等と合わせてお支払いいただけます。
プログラム名 | 料金 | 委託先 |
---|---|---|
農業体験 | 1,528円(税込1,680円)/人 | ブロ雅農園(横須賀市長井) |
漁業体験 | 2,500円(税込2,750円)/人 | シテコベ(横須賀市長井) |
(漁業バス駐車場代) | 2,000円(税込2,200円)/台 | |
三浦野菜の収穫体験 | 454円(税込500円)/人~ | ふぁーむ・まるはち(三浦市初声町和田) |
小網代の森散策 | ①自然観察コース:1,572円(税込1,730円)/人 | 小網代野外活動調整会議(三浦市三崎町小網代) |
②お散歩コース:1,118円(税込1,230円)/人 | ||
サバイバル体験 | 700円(税込770円)/人 | イナウトドア・アウトドアスクール(三浦市初声町和田) |
大漁旗作り | 31,000円(税込34,100円)/旗 | 三冨染物店(三浦市三崎町) |
(エプロン代) | 28円(税込30円)/枚 | |
(レインコート代) | 100円(税込110円)/着 | |
自然体験学習 | 1,640円/人~ | 観音崎自然博物館(横須賀市鴨居) |
地引網 | 56,000円(税込61,600円)/網 | 三和漁業協同組合上宮田支所(三浦市南下浦町) |
(バス駐車場代) | 910円(税込1,000円)/台 | |
海洋教育 | 1,091円(税込1,200円)/人 | FOR A BETTER OCEAN miura(三浦市三崎町城ヶ島 城ヶ島) |
68,182円(税込75,000円)/回 |
13.マリンプログラム
- 学校利用の方のみご利用いただけます。団体利用の方はご遠慮ください。
- 宿泊代等と合わせてお支払いいただけます。
プログラム名 | 料金 | 委託先 |
---|---|---|
シーカヤック | 2,700円(税込2,970円)/人 | 日本セーフティパドリング協会公認団体他 |
イカダ | 1,218円(税込1,340円)/人 | 三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ |
SUP | 要相談 | |
ヨットセーリング | 要相談 | |
シュノーケリング | 要相談 |