メニュー
Top > 2024年度 料金
料金
1.宿泊料(1泊2食)
- 1名分の料金です。
- 青少年団体とは、ボーイスカウト、ガールスカウト又は30名以上の利用で、18歳以下の者が8割を超える団体のことです。
- 繁忙期:7/20~8/31
対象 | ヒルサイド | シーサイド | 繁忙期 | ||
---|---|---|---|---|---|
ヒルサイド | シーサイド | ||||
学校 | 県内 | 4,800円(税込5,280円) | 5,073円(税込5,580円) | ― | ― |
県外 | 5,446円(税込5,990円) | 5,719円(税込6,290円) | ― | ― | |
青少年団体 | 5,537円(税込6,090円) | 5,810円(税込6,390円) | 5,991円(税込6590円) | 6,264円(税込6,890円) | |
一般 | 大人(中学生以上) | 6,737円(税込7,410円) | 7,010円(税込7,710円) | 7,191円(税込7,910円) | 7,464円(税込8,210円) |
小人(小学生) | 5,819円(税込6,400円) | 6,091円(税込6,700円) | 6,273円(税込6,900円) | 6,546円(税込7,200円) | |
幼児(3歳~就学前) | 5,355円(税込5,890円) | 5,628円(税込6,190円) | 5,810円(税込6,390円) | 6,082円(税込6,690円) |
2.日帰り利用料
1名分の料金です。
対象 | 料金 |
---|---|
学校 | 646円(税込710円) |
青少年団体 | 1,019円(税込1,120円) |
一般 | 1,019円(税込1,120円) |
3.クリーニング代
- 鼻血、嘔吐、夜尿等で汚された場合にかかる費用です。
品目 | 料金 |
---|---|
毛布 | 546円(税込600円)/枚 |
枕 | 682円(税込750円)/個 |
マットレス | 2,546円(税込2,800円)/枚 |
敷布団、掛布団 | 1,455円(税込1,600円)/枚 |
4.室内食事
- 1名分の料金です。
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
夕食 | 日替わり固定メニュー | 910円(税込1,000円) |
日替わり固定メニュー(幼児) | 637円(税込700円) | |
朝食 | 和・洋固定メニュー | 819円(税込900円) |
和・洋固定メニュー(幼児) | 637円(税込700円) | |
昼食 | 日替わり固定メニュー | 819円(税込900円) |
日替わり固定メニュー(幼児) | 637円(税込700円) |
5.お弁当
- 軽減税率8%商品
- 1名分の料金です。
メニュー名 | 料金 |
---|---|
おにぎり弁当 | 556円(税込600円) |
鶏そぼろ弁当 | 556円(税込600円) |
チンジャオロース弁当 | 676円(税込730円) |
唐揚げ弁当 | 676円(税込730円) |
ミックスグリル弁当 | 862円(税込930円) |
幼児おにぎり弁当 | 500円(税込540円) |
6.野外炊事
- 1名分の料金です。
メニュー名 | 料金 | |
---|---|---|
夕食 | バーベキュー | 1,182円(税込1,300円) |
バーベキュー(幼児) | 855円(税込940円) | |
バーベキュー(追加料金) | 182円(税込200円) | |
野外カレー | 1,000円(税込1,100円) | |
野外カレー(幼児) | 682円(税込750円) | |
昼食 | バーベキュー | 1,000円(税込1,100円) |
バーベキュー(幼児) | 764円(税込840円) | |
野外カレー | 819円(税込900円) | |
野外カレー(幼児) | 619円(税込680円) | |
日帰り | バーベキュー | 1,091円(税込1,200円) |
バーベキュー(幼児) | 855円(税込940円) | |
野外カレー | 910円(税込1,000円) | |
野外カレー(幼児) | 710円(税込780円) | |
その他 | ピザ5人前 | 2,728円(税込3,000円)/セット |
焼きそば(6人前~) | 682円(税込750円)/セット | |
豚汁 | 500円(税込550円) | |
スモアーズ | 910円(税込1000円)/セット | |
食堂作り手数料 | ごはん、カレールー、焼きそば、豚汁 | 46円(税込50円) |
7.補食、ペットボトル飲料
- 軽減税率8%商品
- ※印は20個以上から注文を承ります。
メニュー名 | 料金 |
---|---|
おにぎり(梅、鮭、おかか、昆布)※ | 158円(税込170円)/個 |
パン(ジャム、クリーム、チョコ、つぶあん)※ | 158円(税込170円)/個 |
バナナ | 102円(税込110円)/本 |
PET緑茶(555ml) | 130円(税込140円)/本 |
PETミネラルウォーター(550ml) | 121円(税込130円)/本 |
PET麦茶(600ml) | 130円(税込140円)/本 |
PETオレンジジュース(500ml) | 130円(税込140円)/本 |
PETスポーツドリンク(555ml) | 130円(税込140円)/本 |
8.食事・その他
メニュー名 | 料金 |
---|---|
アレルギー対応 | 100円(税込110円)/人 |
ビール | 319円(税込350円)/本 |
サワー | 273円(税込300円)/本 |
ロックアイス | 364円(税込400円)/袋 |
スイカ | 時価 |
9.教室・研修室代
- 3時間毎の料金です。
- 学校は代金免除、部活動・課外活動は有料です。
室名 | 料金 | |
---|---|---|
ヒルサイド | 集会室 | 3,000円(税込3,300円) |
教室1~5、レクルーム1~2、実験室 | 1,800円(税込1,980円) | |
シーサイド | 運動広場、多目的ホール | 4,000円(税込4,400円) |
大研修室(Wi-Fi含) | 3,000円(税込3,300円) | |
研修室A~E(Wi-Fi含) | 2,000円(税込2,200円) |
10.教材代
プログラム名 | 内容 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
キャンプファイアー | 薪組み・片付けサービス付 | 10,910円(税込12,000円)/セット | 大薪6本、バタ材5束、トーチ棒1本、衣装、灯油 |
薪組み・片付けセルフ | 7,000円(税込7,700円)/セット | ||
追加トーチ棒 | 200円(税込220円)/本 | ||
キャンドルファイヤー | セット(約60分) | 3,000円(税込3,300円)/セット | 燭台、大ローソク20本、衣装 |
手燭用小ローソク | 10円(税込11円)/本 | 手燭付き | |
野外炊事 | バタ薪 | 600円(税込660円)/束 | 活動班(6-8人)に1束が目安 |
クラフト | 砂絵 | 500円(税込550円)/枚 | ハレパネ、色砂 |
焼き板 | 500円(税込550円)/枚 | 杉板、バーナー | |
フォトフレーム | 500円(税込550円)/個 | 写真立て、グルーガン | |
まが玉 | 500円(税込550円)/個 | ロウ石、紙やすり、紐 |
11.備品代
品目 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
プロジェクター&スクリーン | 3時間 | 3,500円(税込3,850円)/セット | |
ワイヤレスマイク&アンプ | 500円(税込550円)/セット | 学校無料 | |
CDラジカセ | 500円(税込550円)/台 | ||
ライフジャケット | 半日 | 300円(税込330円)/着 | |
磯の観察セット | 300円(税込330円)/セット | フィッシュネット、バケツ、観察ケース他 | |
天体望遠鏡 | 500円(税込550円)/台 | Vixenスターパル50L |
12.体験学習代
- 宿泊代等と合わせてお支払いいただけます。
プログラム名 | 料金 | 委託先 |
---|---|---|
農業体験 | 1,500円(税込1650円)/人 | ブロ雅農園 |
漁業体験 | 2,500円(税込2,750円)/人 | シテコベ |
バス駐車場代 | 2,000円(税込2,200円)/台 | |
三浦野菜の収穫体験 | 1,000円(税込1,100円)/人~ | ふぁーむ・まるはち |
チームビルディング体験 | 3,000円(税込3,300円)/人 | ソレイユの丘 |
サバイバル体験 | 600円(税込660円)/人 | イナウトドア・アウトドアスクール |
大漁旗作り | 30,000円(税込33,000円)/旗 | 三冨染物店 |
エプロン代 | 28円(税込30円)/枚 | |
レインコート代 | 100円(税込110円)/着 | |
自然体験学習 | 1,300円/人~ | 観音崎自然博物館 |
地引網 | 55,000円(税込60,500円)/網 | 三和漁業協同組合 |
バス駐車場代 | 910円(税込1,000円)/台 | |
シーカヤック、イカダ、SUP | 1,200円(税込1320円)/人 | 三浦YMCAグローバル・エコ・ヴィレッジ |
ヨットセーリング | 要相談 | |
シュノーケリング | 要相談 | |
磯の生物観察 | 900円(税込990円)/人 | |
DIG(災害図上訓練) | 30,000円(税込33,000円)/講義 ※別途教材代が1班1,000円程度 | |
海洋学習ビーチクリーン | 900円(税込990円)/人 |