| 履修年次 | ||||||
| 教科 | 科目 | 履修単位 | 一年 | 二年 | 三年文系 | 三年理系 |
| 国語 | 国語総合 | 4 | 4 | |||
| 国語表現T | 2 | 2 | ||||
| 古典 | 4 | 4 | ||||
| 地歴 | 世界史A | 2 | 2 | |||
| 日本史B | 4 | 4 | 4 | |||
| 公民 | 現代社会 | 2 | 2 | |||
| 数学 | 数学T | 3 | 3 | |||
| 数学U | 4 | 4 | ||||
| 理科 | 理科総合A | 2 | 2 | |||
| 生物T | 3 | 3 | ||||
| 保健 体育 |
体育α | 3 | 3 | |||
| 体育β | 2 | 2 | ||||
| 体育γ | 2 | 2 | 2 | |||
| 保健 | 2 | 2 | ||||
| 芸術 | 書道T | 2 | 2 | |||
| 外国語 | 英語T | 3 | 3 | |||
| 英語U | 4 | 4 | ||||
| オーラルT | 2 | 2 | 2 | |||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | ||
| 情報 | 情報A | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合的な学習 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 普通科目計 | 53 | 18 | 18 | 17 | 17 | |
| 商業 | ビジネス基礎 | 3 | 3 | |||
| 簿記 | 6 | 3 | 3 | |||
| 情報処理 | 3 | 3 | ||||
| 商業技術 | 3 | 3 | ||||
| 国際ビジネス | 2 | 2 | 2 | |||
| 経済活動と法 | 2 | 2 | 2 | |||
| 会計 | 2 | 2 | ||||
| 商業科目計 | 21 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
| 教科計 | 74 | 27 | 26 | 21 | 21 | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1 9:00〜9:45 |
現代社会 | ビジネス基礎 | 英語T | 情報処理 | 体育 |
| 2 9:55〜10:40 |
現代社会 | 英会話 | 英語T | 情報処理 | 体育 |
| 3 10:50〜11:35 |
国語総合 | 数学T | 簿記 | 情報処理 | 体育 |
| 4 11:45〜12:30 |
国語総合 | 数学T | 国語総合 | 簿記 | 理科総合 |
| 5 13:20〜14:05 |
数学T | ビジネス基礎 | 国語総合 | 簿記 | 理科総合 |
| 6 14:15〜15:00 |
ビジネス基礎 | 総合学習 | LHR |

